Anleger aufgepasst:
Seltenes Doppel-Zinshaus im begehrten Stadtteil Graz-Liebenau ? mit 9 Wohneinheiten, sofortigen Mieteinnahmen und Wertsteigerungspotenzial.
Ideal als langfristige Kapitalanlage mit solider Substanz und stabiler Vermietung.
Objektbeschreibung
Diese gepflegte Liegenschaft umfasst zwei Gebäude mit klarer Eigentumsstruktur (Parifizierungsgutachten vorhanden) und überzeugt durch ihre Lage, Ausstattung und Mieterbasis.
| Standort: | 8041 Graz, Liebenau |
| Lage: | Das Zinshaus befindet sich in Graz-Liebenau, einem der gefragtesten Wohngebiete der Stadt. Die Umgebung punktet mit hervorragender Infrastruktur und einer angenehmen Wohnatmosphäre. Nahversorger, Schulen, Ärzte und Freizeitmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar, ebenso die Buslinie 74. Durch die nahe Anbindung an die A2 (Liebenauer Tangente) erreicht man das Grazer Stadtzentrum in wenigen Minuten. Die Lage bietet somit eine perfekte Kombination aus urbaner Erreichbarkeit und ruhiger Wohnqualität ? ein klarer Vorteil für Mieter und Investoren gleichermaßen. |
| Kurzinfo: | ? Zwei eigenständige Gebäude mit klarer Eigentumsstruktur (Parifizierungsgutachten vorhanden) ? Hochwertige Sanierungen und Modernisierungen ? kein unmittelbarer Investitionsbedarf ? Effiziente Energieversorgung durch Luftwärmepumpen ? Attraktives Verhältnis zwischen Mieteinnahmen und Kaufpreis ? ideale Renditegrundlage ? Langjährig vermietete Einheiten mit solider Mieterstruktur ? Ruhige Seitenstraße neben der Liebenauer Hauptstraße ? Flexibles Nutzungspotenzial: Kapitalanlage, Generationenprojekt oder Teil-Eigentumsverkauf möglich |
| Provision: | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Baujahr: | 1932 |
| Modernisierung: | 2011 |
| Grundstück: | 1.024 m2 |
| Wohnfläche: | 486 m2 |
| Balkon/Terrasse: | 140 m2 |
| Zimmer: | 22 |
| Balkone: | 5 |
| Terrassen: | 6 |
| Stellplätze: | 7 |
| Mobilar: | teilmöbliert |
| Küche: | Einbauküche |
| Heizung: | Zentralheizung |
| Barrierefrei: | ja |
| Ausweis gültig bis: | 01.01.2032 | |
| Heizwärmebedarf: | 55 | ![]() |
| Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 0.94 | ![]() |
