piuhiuf rsüiuf hdfpiugh dpiupiu piuv psb vzubpvzubv zubu bf zu d riufp pudiuf hpiu piu piu gfpiu gfpiu gfpiu piugf biugf bpugf bpiu nbpiug nbpiu nbpiub
| Standort: | 8020 Graz, Gries |
| Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: Bus 62 5 Min. zu Fuß |
| Heizkosten: | enthalten |
| Gesamtbelastung (brutto): | € 1.230,30 |
| Kaution: | € 5.000,00 |
| Provision: | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Grundstück: | 50 m2 |
| Garten: | 8.000 m2 |
| Keller: | 5 m2 |
| Wohnfläche: | 75 m2 |
| Büro: | 25 m2 |
| Zimmer: | 3 |
| Badezimmer: | 1 |
| Separates WC: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Carport: | 1 |
| Küche: | Einbauküche |
| Badezimmer: | mit Fenster, Wanne |
| Fahrstuhl: | ja |
| Heizwärmebedarf: | 23.17 | ![]() |
| Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 0.93 | ![]() |
