p hfds fü h hvüfi doij dyüoic düoiu üiuhd üiu hvüoi jüoi jvüoi jüvoix üov hxüv hüiuv xyüiuv v xüuc vüv üixv üoixcv üoix nvüoicx nvüoicx vüoicx üov
| Standort: | 8010 Graz, Jakomini |
| Lage: | nähe Münzgrabenstrasse |
| Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: Bus 47 3 Min. zu Fuß |
| Heizkosten: | enthalten |
| Gesamtbelastung (brutto): | € 919,99 |
| Provision: | 3 % exkl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Stockwerk/Etage: | 3 von 7 |
| Grundstück: | 1.000 m2 |
| Keller: | 5 m2 |
| Wohnfläche: | 130 m2 |
| Balkon/Terrasse: | 7 m2 |
| Zimmer: | 4 |
| Badezimmer: | 1 |
| Separates WC: | 1 |
| Böden: | Parkett |
| Küche: | Einbauküche |
| Badezimmer: | mit Fenster, Wanne |
| Heizung: | Öl-Zentralheizung |
| Heizwärmebedarf: | 31 | ![]() |
