Willkommen zu dieser attraktiven Anlegerwohnung im beliebten Grazer Trendviertel Lend.
RAUMAUFTEILUNG:
| Standort: | 8020 Graz, Lend |
| Lage: | In zweiter Reihe in der Wiener Straße |
| Lärm: | geringe Lärmbelastung |
| Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnen / Bus 3 Min. zu Fuß |
| Monatl. Kosten (brutto): | € 159,93 |
| Gesamtbelastung (brutto): | € 441,29 |
| Provision: | 3 % zzgl. 20% MwSt. |
| Baujahr: | 1995 |
| Grundstück: | VOLLERSCHLOSSEN |
| Wohnfläche: | 26 m2 |
| Zimmer: | 1 |
| Badezimmer: | 1 |
| Böden: | Parkett |
| Küche: | Einbauküche |
| Badezimmer: | Dusche |
| Heizung: | Öl-Zentralheizung |
| Ausweis gültig bis: | 10.03.2030 | |
| Heizwärmebedarf: | 68.7 | ![]() |
| Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 1.54 | ![]() |
