Diese attraktive Eigentumswohnung in 8051 Graz-Gösting überzeugt mit der Kombination aus modernem Wohnkomfort und durchdachter Raumgestaltung. Die Wohnung liegt im Hochparterre mit Blick in den ruhigen Garten.
Der großzügige Wohn- und Essbereich mit großer, integrierter Küche bildet das Herzstück der Wohnung
und bietet einen direkten Zugang zum sonnigen Balkon.
| Standort: | 8051 Graz, Gösting |
| Lage: | Die Josef-Pock-Straße befindet sich im beliebten Grazer Stadtbezirk Graz-Gösting im Nordwesten der Stadt und zeichnet sich durch ihre ruhige Wohnlage mit gleichzeitig guter Infrastruktur aus. Die Umgebung bietet eine attraktive Kombination aus urbanem Wohnen und naturnaher Erholung. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Nahversorger, Schulen, Kindergärten sowie medizinische Einrichtungen. Einkaufsmöglichkeiten wie das Shopping Nord sind in wenigen Minuten erreichbar. Die Verkehrsanbindung ist sehr gut: Bushaltestellen liegen nur wenige Gehminuten entfernt und ermöglichen eine rasche Verbindung in die Grazer Innenstadt. Auch die Anbindung an das überregionale Straßennetz ist durch die Nähe zur Pyhrn Autobahn günstig. Besonders hervorzuheben ist die naturnahe Lage. Der Bezirk Gösting liegt zwischen der Mur und dem Plabutsch und bietet zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Beliebte Ausflugsziele wie die Burgruine Gösting sowie weitläufige Grün- und Wandergebiete befinden sich in der Umgebung. Insgesamt gilt die Josef-Pock-Straße als gefragte Wohnadresse in Graz-Gösting, die durch ihre ruhige Lage, gute Infrastruktur und hohe Lebensqualität überzeugt. |
| Lärm: | geringe Lärmbelastung |
| Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: 2 Min. zu Fuß |
| Monatl. Kosten (brutto): | € 394,09 |
| Provision: | 3 % zzgl. 20% MwSt. vom Nettokaufpreis |
| Baujahr: | 1994 |
| Keller: | 12 m2 |
| Wohnfläche: | 72 m2 |
| Balkon/Terrasse: | 4 m2 |
| Zimmer: | 3 |
| Separates WC: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Stellplätze: | 1 |
| Küche: | Einbauküche |
| Heizung: | Fernwärme |
| Ausweis gültig bis: | 13.12.2029 | |
| Heizwärmebedarf: | 112.4 | ![]() |
| Gesamt-Energie-Effizient-Faktor: | 2.05 | ![]() |
